Для того чтобы разлить 8 литров морса поровну с использованием трёхлитровой и двух пятилитровых банок, можно воспользоваться следующим методом. Ниже представлена пошаговая инструкция в виде таблицы, как Степашка и Филя могли это сделать:
Шаг | Действие | 8 литров (общий объём) | Банка 3 литра | Банка 5 литров (A) | Банка 5 литров (B) |
1 | Начало | 8 литров | 0 литров | 0 литров | 0 литров |
2 | Налить 3 литра из общего объёма в 3-литровую банку | 5 литров | 3 литра | 0 литров | 0 литров |
3 | Перелить 3 литра из 3-литровой банки в первую 5-литровую банку (A) | 5 литров | 0 литров | 3 литра | 0 литров |
4 | Налить 3 литра из общего объёма в 3-литровую банку | 2 литра | 3 литра | 3 литра | 0 литров |
5 | Перелить 2 литра из общего объёма в вторую 5-литровую банку (B) | 0 литров | 3 литра | 3 литра | 2 литра |
6 | Перелить 3 литра из 3-литровой банки в первую 5-литровую банку (A) | 0 литров | 0 литров | 5 литров | 2 литра |
7 | Перелить 2 литра из второй 5-литровой банки (B) в 3-литровую банку | 0 литров | 2 литра | 5 литров | 0 литров |
8 | Перелить 2 литра из 3-литровой банки в первую 5-литровую банку (A) | 0 литров | 0 литров | 4 литра | 0 литров |
9 | Перелить 4 литра из первой 5-литровой банки (A) во вторую 5-литровую банку (B) | 0 литров | 0 литров | 0 литров | 4 литра |
10 | Налить 1 литр из общего объёма в первую 5-литровую банку (A) | 0 литров | 0 литров | 1 литр | 4 литра |
11 | Перелить 1 литр из первой 5-литровой банки (A) во вторую 5-литровую банку (B) | 0 литров | 0 литров | 0 литров | 5 литров |
Теперь у нас есть 5 литров морса в одной пятилитровой банке и 3 литра морса в другой пятилитровой банке.
Таким образом, каждый из них получил по 4 литра морса.